マツダ車用:ストラットタワーバー

MAZDA

車種 型式 F/R タイプ 材質 品番 価格(税込) Code:H
ロードスター/RF ND5RC/NDERC F II MCS チタン 618 426 0 ¥203,500
ロードスター/RF ND5RC/NDERC F II MCS アルミ 642 426 1 ¥89,375
ロードスター/RF ND5RC/NDERC F II アルミ 622 426 1 ¥82,500
ロードスター/RF ND5RC/NDERC R D アルミ 664 426 0 ¥65,318
ロードスター NCEC F II アルミ 642 416 0 ¥92,950
ロードスター NB6C/8C 前期 F I スチール 611 402 0 ¥36,960
ロードスター NB6C/8C 前期 F I アルミ 641 402 0 ¥58,993
ロードスター NB6C/8C 前期 F II アルミ 622 402 0 ¥76,868
ロードスター NB6C/8C 前期 F II アルミ 642 402 0 ¥85,800
ロードスター NB6C/8C 前期 R D スチール 654 402 0 ¥47,234
ロードスター NB6C/8C 前期 R D アルミ 664 402 0 ¥53,625
ロードスター NB6C/8C 後期 F I スチール 611 402 0 ¥36,960
ロードスター NB6C/8C 後期 F II アルミ 622 402 0 ¥76,868
ロードスター NB6C/8C 後期 F I アルミ 641 402 0 ¥58,993
ロードスター NB6C/8C 後期 F II アルミ 642 402 0 ¥85,800
ロードスター NB6C/8C 後期 R D スチール 654 402 0 ¥47,234
ロードスター NB6C/8C 後期 R D アルミ 664 402 0 ¥53,625
ロードスター NA6CE/8C F I スチール 611 401 0 ¥36,960
ロードスター NA6CE/8C F I アルミ 641 401 0 ¥58,993
ロードスター NA6CE/8C R D スチール 654 401 0 ¥51,337
ロードスター NA6CE/8C R D アルミ 664 401 0 ¥57,200
RX-7 FD3S F I スチール 631 405 0 ¥46,200
RX-7 FD3S F I チタン 618 405 0 ¥157,300
RX-7 FD3S R I スチール 651 405 0 ¥36,960
RX-7 FD3S R R アルミ 663 405 0 ¥62,568
RX-7 FD3S R I チタン 658 405 0 ¥140,250
RX-7 FC3S F I スチール 611 403 0 ¥36,960
RX-7 FC3S F I アルミ 621 403 0 ¥48,268
アクセラスポーツ BM2FS/BMLFS F I スチール 611 424 0 ¥47,234
アクセラスポーツ BM2FS/BMLFS F I アルミ 621 424 0 ¥53,625
アクセラ BK3P /5P / BKEP F I スチール 631 415 0 ¥46,200
アクセラ BK3P /5P / BKEP F I アルミ 641 415 0 ¥58,993
デミオ DJ5FS F I スチール 611 425 0 ¥39,017
デミオ DJ5FS F I アルミ 621 425 0 ¥50,050
デミオ DE5FS / DE3FS F I MCS スチール 631 421 0 ¥44,275
デミオ DE5FS / DE3FS F I MCS アルミ 641 421 0 ¥58,993
CX-3 DK5FW F I スチール 611 425 0 ¥39,017
CX-3 DK5FW F I アルミ 621 425 0 ¥50,050
アテンザ スポーツ GG3S F I スチール 611 412 0 ¥36,960
アテンザ スポーツ GH5FS /GF5AS F R スチール 613 422 0 ¥47,234
アテンザ スポーツ GH5FS /GF5AS F R アルミ 623 422 0 ¥53,625
アテンザ スポーツワゴン GH5FW/ GH5AW F R スチール 613 422 0 ¥47,234
アテンザ スポーツワゴン GH5FW/ GH5AW F R アルミ 623 422 0 ¥53,625
アテンザ セダン GHEPP F R スチール 613 422 0 ¥47,234
アテンザ セダン GHEPP F R アルミ 623 422 0 ¥53,625
マツダスピード アテンザ GG3P F I スチール 611 419 0 ¥36,960
マツダスピード アテンザ GG3P F I アルミ 621 419 0 ¥58,993
MPV LW#W F I スチール 631 414 0 ¥46,200
MPV LW#W F I アルミ 641 414 0 ¥58,993
MPV LY3P F I スチール 631 420 0 ¥53,900
MPV LY3P F I アルミ 641 420 0 ¥75,075
プレマシー CREW /CR3W /CWEFW F I スチール 631 418 0 ¥36,960 在庫限り
ファミリアS −ワゴン BJ5W F I スチール 611 408 0 ¥36,960
ファミリアS −ワゴン BJ5W F I アルミ 621 408 0 ¥48,268
ファミリアS −ワゴン BJ8W BJFW(スポルト20) F I スチール 611 408 0 ¥36,960
ファミリアS −ワゴン BJ8W BJFW(スポルト20) F I アルミ 621 408 0 ¥48,268
ファミリアS −ワゴン BJ8W BJFW(スポルト20) F II アルミ 642 408 0 ¥80,443
カペラワゴン GW8W/GWEW F I スチール 611 408 0 ¥36,960
カペラワゴン GW8W/GWEW F I アルミ 621 408 0 ¥48,268
カペラワゴン GWFW F II アルミ 642 411 0 ¥80,443